Вводиться в дію з 01.09.2022 р.
(*Для детального перегляду виробу, клацніть на посилання Марка виробу)
(*Для детального перегляду виробу, клацніть на посилання Марка виробу)
| № з/п | Найменування виробу | Марка виробу | Додаткова інформація | Ціна, грн з ПДВ |
| Котки зубчато-кільчаті гідрофіцировані | ||||
| 1 | Коток | КЗК "Голта-6" | Диски клинчаті Ø520, зубчат. Ø530, чавун, ширина захвату 6м Вирівнюючі планки (S-образні стійки 80х10) |
0 |
| 2 | Коток | КЗК "Ольвія"-6 | Диски клинчаті Ø520, зубчат. Ø530, чавун, ширина захвату 6м | 240000 |
| 3 | Коток | КЗК "Ольвія"-6А | Диски клинчаті Ø520, зубчат. Ø530, чавун, ширина захвату 6м Вирівнюючі планки (S-образні стійки 80х10) |
320000 |
| 4 | Коток | КЗК "Орлик"-6 | Диски клинчаті Ø460, зубчат. Ø470, чавун, ширина захвату 6м | 200000 |
| 5 | Коток | КЗК "Орлик"-6-02 | Диски клинчаті Ø520, зубчат. Ø530, чавун, ширина захвату 6м | 200000 |
| 6 | Коток | КЗК "Орлик"-6А | Диски клинчаті Ø460, зубчат. Ø470, чавун, ширина захвату 6м Вирівнюючі планки (S-образні стійки 80х10) | 280000 |
| 7 | Коток | КЗК "Орлик"-6А-02 | Диски клинчаті Ø520, зубчат. Ø530, чавун, ширина захвату 6м Вирівнюючі планки (S-образні стійки 80х10) | 298000 |
| 8 | Коток | КЗК-6П | Диски клинчатіØ460, зубчат. Ø470, чавун, ширина захвату 6м | 0 |
| 9 | Коток | КЗК-6П-01 | Диски клинчаті Ø360, зубчат. Ø370, чавун, ширина захвату 6м | 0 |
| 10 | Коток | КЗК-6П-02 | Диски клинчаті Ø520, зубчат. Ø530, чавун, ширина захвату 6 м. | 0 |
| 11 | Коток | КЗК-9,2П | Диски Ф460, чавун, підш. 3609, ширина захвату 9,2 м | 0 |
| 12 | Коток | КЗК-9,2П-01 | Диски клинч. Ø360, зубчат. Ø370, чавун, ширина захвату 9,2 м | 0 |
| 13 | Коток | КЗК-12,5П | Диски клинч. Ø460, зубчат. Ø470, чавун, ширина захвату 12,5 м | 0 |
| Котки-подрібнювачі водоналивні | ||||
| 14 | Коток | КР-6П | Рублячий, ножі розм. рядами, ширина захвату 6 м. | 165000 |
| 15 | Коток | КР-6П-01 | Рублячий, ножі розм. в шахматному порядку, ширина захвату 6 м. | 165000 |
| 16 | Коток | КРТ-6П | Рублячий, ножі розм. рядами, ширина захвату 6 м. | 230000 |
| 17 | Коток | КР-9,2П | Рублячий, ножі розміщенні рядами, ширина захвату 9,2 м | 240000 |
| 18 | Коток | КР-9,2П-01 | Рублячий, ножі розміщенні в шахматному порядку, ширина захвату 9,2 м | 240000 |
| 19 | Коток | ККК-9 | Ширина захвату 9м | 678000 |
| Котки кільчато-шпорові гідрофіцировані | ||||
| 20 | Коток | ККШ "Орлик"-6 | Диски шпор. Ø520, сталь, ширина захвату 6м | 216000 |
| 21 | Коток | ККШ-6Г | Диски шпор. Ø520, сталь, ширина захвату 6м | 0 |
| 22 | Коток | ККШ-6Г-01 | Диски кільчато-шпор. Ø460, чавун, ширина захвату 6м | 165000 |
| 23 | Коток | ККШ-6Г-02 | Диски шпоров. Ø520, чавун, ширина захвату 6 м | 0 |
| 24 | Коток | ККШ-9,2Г | Диски шпор. Ø520, сталь, ширина захвату 9,2 м | 0 |
| 25 | Коток | ККШ-9,2Г-01 | Диски шпор. Ø460, чавун, ширина захвату 9,2 м | 0 |
| 26 | Коток | ККШ-9,2Г-02 | Диски шпор. Ø520, чавун, ширина захвату 9,2 м | 0 |
| 27 | Коток | 5ККШ-10Г | Диски шпор. Ø520, сталь, двохрядний, ширина захвату 10 м | 0 |
| Котки гладкі водоналивні гідрофіцировані | ||||
| 28 | Коток | КН-6Г | Циліндр Ø470; підшипник 3609, ширина захвату 6 м. | 0 |
| 29 | Коток | КН-9,2Г | Циліндр Ø470; підшипник 3609, ширина захвату 9,2 м. | 0 |
| Котки зубчато-шпорові гідрофіцировані | ||||
| 30 | Коток | КЗШ-6Г | Диск шпоровий Ø520, сталь; кільце зубчате Ø550, чавун; ширина захвату 6 м. | 0 |
| 31 | Коток | КЗШ-9,2Г | Диск шпоровий Ø520, сталь; кільце зубчате Ø530, чавун; ширина захвату 9,2 м. | 0 |
