Вводится в действие с 01.09.2022 г.
(*Для подробного просмотра изделия, клацните по ссылке Марка изделия)
(*Для подробного просмотра изделия, клацните по ссылке Марка изделия)
| № п/п | Наименование изделия | Марка изделия | Дополнительная информация | Цена, грн с НДС |
| Катки зубчато-кольчатые гидрофицированные | ||||
| 1 | Каток | КЗК "Голта-6" | Диски Ø520, зубчат. Ø530, чугун, ширина захвата 6 м Выравнивающие планки (S-образные стойки 80х10) |
0 |
| 2 | Каток | КЗК "Ольвия-6" | Диски Ø520, зубчат. Ø530, чугун, ширина захвата 6 м | 240000 |
| 3 | Каток | КЗК "Ольвия-6А" | Диски Ø520, зубчат. Ø530, чугун, ширина захвата 6 м Выравнивающие планки (S-образные стойки 80х10) |
320000 |
| 4 | Каток | КЗК "Орлик"-6 | Диски Ø460, зубчат. Ø470, чугун, ширина захвата 6 м | 200000 |
| 5 | Каток | КЗК "Орлик"-6-02 | Диски Ø520, зубчат. Ø530, чугун, ширина захвата 6 м | 200000 |
| 6 | Каток | КЗК "Орлик"-6А | Диски Ø460, зубчат. Ø470, чугун, ширина захвата 6 м Выравнивающие планки (S-образные стойки 80х10) | 280000 |
| 7 | Каток | КЗК "Орлик"-6А-02 | Диски Ø520, зубчат. Ø530, чугун, ширина захвата 6 м Выравнивающие планки (S-образные стойки 80х10) | 298000 |
| 8 | Каток | КЗК-6П | Диски клинч. Ø460, зубчат. Ø470, чугун, ширина захвата 6 м | 0 |
| 9 | Каток | КЗК-6П-01 | Диски клинч. Ø360, зубчат. Ø370, чугун, ширина захвата 6 м | 0 |
| 10 | Каток | КЗК-6П-02 | Диски Ф520, чугун, подш.3609, ширина захвата 6м | 0 |
| 11 | Каток | КЗК-9,2П | Диски клинч. Ø460, зубчат. Ø470, чугун, ширина захвата 9,2 м | 0 |
| 12 | Каток | КЗК-9,2П-01 | Диски клинч. Ø360, зубчат. Ø370, чугун, ширина захвата 9,2 м | 0 |
| 13 | Каток | КЗК-12,5П | Диски клинч. Ø460, зубчат. Ø470, чугун, ширина захвата 12,5 м | 0 |
| Катки-измельчители водоналивные | ||||
| 14 | Каток | КР-6П | Рубящий, ножи разм. рядами, ширина захвата 6 м | 165000 |
| 15 | Каток | КР-6П-01 | Режущий, ножи разм. в шахматном порядке, ширина захвата 6 м | 165000 |
| 16 | Каток | КРT-6П | Режущий, ножи разм. рядами, ширина захвата 6 м | 230000 |
| 17 | Каток | КР-9,2П | Рубящий, ножи разм. рядами, ширина захвата 9,2 м | 240000 |
| 18 | Каток | КР-9,2П-01 | Рубящий, ножи разм. в шахматном порядке, ширина захвата 9,2 м | 240000 |
| 19 | Каток | ККК-9 | Ширина захвата 9,3 м | 678000 |
| Катки кольчато-шпоровые гидрофицированные | ||||
| 20 | Каток | ККШ "Орлик"-6 | Диски шпор. Ø520, сталь, ширина захвата 6 м | 216000 |
| 21 | Каток | ККШ-6Г | Диски шпор. Ø520, сталь, ширина захвата 6 м | 0 |
| 22 | Каток | ККШ-6Г-01 | Диски кольчато-шпор. Ø460, чугун, ширина захвата 6 м | 165000 |
| 23 | Каток | ККШ-6Г-02 | Диски шпор. Ø520, чугун, ширина захвата 6 м | 0 |
| 24 | Каток | ККШ-9,2Г | Диски шпор. Ø520, сталь, ширина захвата 9,2 м | 0 |
| 25 | Каток | ККШ-9,2Г-01 | Диски шпор. Ø460, чугун, ширина захвата 9,2 м | 0 |
| 26 | Каток | ККШ-9,2Г-02 | Диски шпор. Ø520, чугун, ширина захвата 9,2 м | 0 |
| 27 | Каток | 5ККШ-10Г | Диски шпор. Ø520, сталь, ширина захвата 10 м | 0 |
| Катки гладкие водоналивные гидрофицированные | ||||
| 28 | Каток | КН-6Г | Цилиндр Ø470; ширина захвата 6 м. | 0 |
| 29 | Каток | КН-9,2Г | Цилиндр Ø470; ширина захвата 9,2 м. | 0 |
| Катки зубчато-шпоровые гидрофицированные | ||||
| 30 | Каток | КЗШ-6Г | Диск шпоровой Ø520, сталь; кольцо зубчатое Ø550, чугун, ширина захвата 6 м. | 0 |
| 31 | Каток | КЗШ-6Г-01 | Диски кольчато-шпор. "Crosskill" Ø470/530, чугун, ширина захвата 6 м | |
| 32 | Каток | КЗШ-9,2Г | Диск шпор. Ø520, сталь; кольцо зубчатое Ø530, чугун; ширина захвата 9,2 м. | 0 |
