Implementing from 01.09.2022
(*Click "Product brand name" for full product info)
(*Click "Product brand name" for full product info)
| № | Product name | Product brand name | Additional info | Price, UAH VAT included |
| Cambridge roller, hydroficated | ||||
| 1 | roller | KZK "Golta-6" | Discs cambridge Ø520/Ø530, cast iron, working width - 6 m Alignment planks (S-type racks 80x10) |
0 |
| 2 | roller | KZK "Olvia-6" | Discs cambridge Ø520/Ø530, cast iron, working width - 6 m | 240000 |
| 3 | roller | KZK "Olvia-6A" | Discs cambridge Ø520/Ø530, cast iron, working width - 6 m Alignment planks (S-type racks 80x10) |
320000 |
| 4 | Roller | KZK "ORLIK"-6 | Discs cambridge Ø460/Ø470, cast iron, working width - 6 m. | 200000 |
| 5 | Roller | KZK "ORLIK"-6-02 | Discs cambridge Ø520/Ø530, cast iron, working width - 6 m. | 200000 |
| 6 | Roller | KZK "ORLIK"-6A | Discs cambridge Ø460/Ø470, cast iron, working width - 6 m. Alignment planks CrossBoard (S-type racks 80x10) | 280000 |
| 7 | Roller | KZK "ORLIK"-6A-02 | Discs cambridge Ø520/Ø530, cast iron, working width - 6 m. Alignment planks CrossBoard (S-type racks 80x10) | 298000 |
| 8 | roller | KZK-6P | Discs cambridge Ø460/Ø470, cast iron, working width - 6 m | 0 |
| 9 | roller | KZK-6P-01 | Discs cambridge Ø360/Ø370, cast iron, working width - 6 m | 0 |
| 10 | roller | KZK-6P-02 | Discs cambridge Ø520/Ø530, cast iron, working width - 6 m | 0 |
| 11 | roller | KZK-9.2P | Discs cambridge Ø460/Ø470, cast iron, working width - 9.2 m | 0 |
| 12 | roller | KZK-9.2P-01 | Discs cambridge Ø360/Ø370, cast iron, working width - 9.2 m | 0 |
| 13 | roller | KZK-12.5P | Discs cambridge Ø460/Ø470, cast iron, working width 12.5 m | 0 |
| Knife roller | ||||
| 14 | Roller | КR-6P | 165000 | |
| 15 | Roller | КR-6P-01 | 165000 | |
| 16 | Roller | КRT-6P | 230000 | |
| 17 | Roller | КR-9.2P | 240000 | |
| 18 | Roller | КR-9.2P-01 | 240000 | |
| Crosskill roller, hydroficated | ||||
| 19 | roller | KKSH "ORLIK"-6 | Discs crosskill Ø520, steel, working width - 6 m | 216000 |
| 20 | roller | KKSH-6H | Discs crosskill Ø520, steel, working width - 6 m | 0 |
| 21 | roller | KKSH-6H-02 | Discs crosskill Ø520, cast iron, working width - 6 m | 0 |
| 22 | roller | KKSH-9.2H | Discs crosskill Ø520, steel, working width - 9.2 m | 0 |
| 23 | roller | KKSH-9.2H-01 | Discs crosskill Ø460, cast iron, working width - 9.2 m | 0 |
| 24 | roller | KKSH-9.2H-02 | Discs crosskill Ø520, cast iron, working width - 9.2 m | 0 |
| 25 | roller | 5KKSH-10H | Discs crosskill Ø520, steel, working width - 10 m | 0 |
| Water-filled roller, hydroficated | ||||
| 26 | roller | KN-6H | Cylinder Ø470; working width - 6 m | 0 |
| 27 | roller | KN-9.2H | Cylinder Ø470; working width - 9.2 m | 0 |
| Toothed-crowfoo, hydroficated | ||||
| 28 | roller | KZSH-6H | Star-wheeled disc Ø520, steel; gear ring Ø550, cast iron; working width - 6 m | 0 |
| 29 | roller | KZSH-6H-01 | Discs crosskill Ø470/530, cast iron, working width - 6 m | |
| 30 | roller | KZSH-9.2H | Crosskill disk Ø520, steel; gear ring Ø550, cast iron; working width - 9.2 m | 0 |
| 31 | roller | KZSH-9.2H-01 | Discs crosskill Ø470/530, cast iron, working width - 9.2 m | |
| 32 | roller | KKK-9 | Working width - 9.3 m | 678000 |
| 33 | Roller | K2U | ||
| 34 | Roller | K1U | ||
| Water-filled roller | ||||
| 35 | roller | KN-10U | Cylinder F470; bearing 1308, working width - 10 m | |
